■ quiz_02 正答率一覧 ■ |
---|
全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
---|---|---|
228問 | 86問 | 37.7% |
Q1 | 52.0% | 13 / 25 | 第1問 |
---|---|---|---|
Q2 | 14.2% | 3 / 21 | 第2問 |
Q3 | 30.4% | 7 / 23 | 第3問 |
Q4 | 10.0% | 2 / 20 | 第4問 |
Q5 | 58.3% | 14 / 24 | 第5問 |
Q6 | 66.6% | 14 / 21 | 第6問 |
Q7 | 14.2% | 3 / 21 | 第7問 |
Q8 | 61.5% | 16 / 26 | 第8問 |
Q9 | 41.6% | 10 / 24 | 第9問 |
Q10 | 17.3% | 4 / 23 | 第10問 |
[第1回森の章火全順位] [第1回森の章火正答率] [第1回森の章木全順位] [第1回森の章木正答率] [第1回森の章水全順位] [第1回森の章水正答率] [第1回森の章土全順位] [第1回森の章土正答率] [第1回プロローグの全順位] [第1回プロローグの正答率] |