■ quiz 正答率一覧 ■ |
---|
全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
---|---|---|
116問 | 66問 | 56.8% |
Q1 | 50.0% | 3 / 6 | 第1問 |
---|---|---|---|
Q2 | 37.5% | 3 / 8 | 第2問 |
Q3 | 66.6% | 4 / 6 | 第3問 |
Q4 | 66.6% | 6 / 9 | 第4問 |
Q5 | 100.0% | 6 / 6 | 第5問 |
Q6 | 88.8% | 8 / 9 | 第6問 |
Q7 | 50.0% | 4 / 8 | 第7問 |
Q8 | 44.4% | 4 / 9 | 第8問 |
Q9 | 71.4% | 5 / 7 | 第9問 |
Q10 | 23.0% | 3 / 13 | 第10問 |
Q11 | 37.5% | 3 / 8 | 第11問 |
Q12 | 42.8% | 3 / 7 | 第12問 |
Q13 | 63.6% | 7 / 11 | 第13問 |
Q14 | 22.2% | 2 / 9 | 第14問 |
Q15 | 83.3% | 5 / 6 | 第15問 |
[第1回森の章火全順位] [第1回森の章火正答率] [第1回森の章木全順位] [第1回森の章木正答率] [第1回森の章水全順位] [第1回森の章水正答率] [第1回森の章土全順位] [第1回森の章土正答率] [第1回プロローグの全順位] [第1回プロローグの正答率] |