■ earth 正答率一覧 ■ |
---|
全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
---|---|---|
61問 | 28問 | 45.9% |
Q1 | 55.5% | 5 / 9 | 第1問 |
---|---|---|---|
Q2 | 44.4% | 4 / 9 | 第2問 |
Q3 | 81.8% | 9 / 11 | 第3問 |
Q4 | 27.2% | 3 / 11 | 第4問 |
Q5 | 50.0% | 5 / 10 | 第5問 |
Q6 | 18.1% | 2 / 11 | 第6問 |
[第1回森の章火全順位] [第1回森の章火正答率] [第1回森の章木全順位] [第1回森の章木正答率] [第1回森の章水全順位] [第1回森の章水正答率] [第1回森の章土全順位] [第1回森の章土正答率] [第1回プロローグの全順位] [第1回プロローグの正答率] |